Studio di Consulenza del Lavoro

CCNL Metalmeccanica Cooperative: diffuse le tabelle economiche



Previsti incrementi a decorrere dal 1° giugno 2025


Di seguito le tabelle retribuitive previste dall’ipotesi di accordo del 17 giugno sottoscritta da Legacoop Produzione e Servizi, Concooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil (Concooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro si riservano la sottoscrizione che verrà riportata agli organi per lo sciogliemnto della riserva).


















































































Livello Minimo Contrattuale fino al 31 maggio 2025 Incrementi dal 1° giugno 2025 Incrementi dal 1° giugno 2026 Incrementi dal 1° giugno 2027  Incrementi 1° giugno 2028 Incremento Totale
D1 1.719,67 34,39 35,08 35,78 36,50 141,75
D2 1.906,99 38,14 38,90 39,68 40,47 157,19
C1 1.948,18 38,96 39,74 40,54 41,35 160,59
C2 1.989,39 39,79 40,59 41,39 42,22 163,98
C3 2.130,96 42,61 43,46 44,33 45,22 175,62
B1 2.283,65 45,57 46,59 47,52 48,47 188,25
B2 2.449,99 49,00 49,98 50,98 52,00 201,96
B3 2.663,87 53,28 54,34 55,43 56,54 219,59
A1 2.935,91 58,72 59,89 61,09 62,31 242,01

 








































































Livello Minimo Contrattuale fino al 31 maggio 2025 Minimo contrattuale dal 1° giugno 2025 Minimo contrattuale dal 1° giugno 2026 Minimo contrattuale dal 1° giugno 2027 Minimo contrattuale dal 1° giugno 2028
D1 1.719,67 1.754,06 1.789,14 1.824,92 1.861,42
D2 1.906,99 1.945,13 1.984,03 2.023,71 2.064,18
C1 1.948,18 1.987,14 2.026,88 2.067,42 2.108,77
C2 1.989,39 2.029,17 2.069,75 2.111,14 2.153,36
C3 2.130,56 2.173,17 2.216,63 2.260,96 2.306,18
B1 2.283,85 2.329,32 2.375,91 2.423,43 2.471,90
B2 2.449,99 2.489,99 2.548,97 2.599,95 2.651,95
B3 2.663,87 2.717,15 2.771,49 2.862,92 2.883,46
B1 2.953,91 2.994,63 3.054,52 3.115,61 3.177,92

Attività dello Studio

Le attività dello Studio comprendono il complesso sistema degli obblighi normativi sia per le aziende che per i privati, in un constesto di continuo aggiornamento e approfondimenti

Attività dello Studio

Chi Siamo

Lo studio opera dal 1967. L’attuale compagine è composta da: Rag. Gabriella Perini, nata a Soncino (CR), il 3 marzo 1943. Iscritta al n° 203 del 1967 dell’Albo dei Consulenti del Lavoro di